| Tamaño de ración 1 lata 100 g (drenado) |
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Descripción | Por porcion 2oz (56g drenado) | % valor diario |
| Calorías | 63 kcl | |
| Grasa Total | 1 g | 2% |
| Grasa saturada | 0g | 0% |
| Colesterol | 36 mg | 12% |
| Sodio | 140 mg | 6% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| fibra Dietetica | 0 g | 0% |
| Azucares | 0 g | – |
| Proteínas | 13 g | 26% |
| Vitamina A | – | 0% |
| Vitamina E | – | 0% |
| Calcio | – | 0% |
| Hierro | – | 2% |
| * Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. |


