| Tamaño de ración 1 lata 90 g (drenado) |
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Descripción | Por porcion 90 g (1 Lata) | % valor diario |
| Calorías | 206 kcl | |
| Grasa Total | 12.6g | – |
| Grasa saturada | 3.1 g | – |
| Colesterol | 113.2 mg | 12% |
| Sodio | 316 g | 16% |
| Carbohidratos | 0 | – |
| fibra Dietetica | 0 | – |
| Azucares | 0 | – |
| Proteínas | 23.2 g | – |
| Vitamina A | – | – |
| Vitamina E | – | – |
| Calcio | 1g | – |
| Hierro | – | 2% |
| * Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores dependiendo de sus necesidades calóricas |


