CONTENIDO NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Descripción | Por porcion 36 g | % valor diario |
| Calorías | 90 g | – |
| Grasa Total | 1 g | 2% |
| Grasa saturada | 0g | 0 |
| Colesterol | 0g | 0 |
| Sodio | 350 mg | 15% |
| Carbohidratos | 19 g | 7% |
| fibra Dietetica | 8 g | 28% |
| Azucares | 1 g | – |
| Proteínas | 7g | – |
| Vitamina A | – | – |
| Vitamina E | – | – |
| Calcio | 1 g | – |
| Proteínas | 7g | – |
- Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 caloria. Sus valores diíarios pueden ser mayores dependiendo de sus necesidades calóricas.
- Mantener en un lugar limpio y fresco, a temperatura ambiente.
- Hasta 12 meses.

