CONTENIDO NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Descripción | Por porcion 1.5 g | % valor diario |
| Calorías | 0 | – |
| Grasa Total | 0 | – |
| Grasa saturada | 0g | 0 |
| Colesterol | – | – |
| Sodio | 590 mg | 25% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| fibra Dietetica | – | – |
| Azucares | – | – |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Vitamina A | – | – |
| Vitamina E | – | – |
| Calcio | – | – |
| Yodo | 20-50 ppm | |
- Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diíarios pueden ser mayores dependiendo de sus necesidades calóricas.
- Mantener en un lugar limpio y fresco, a temperatura ambiente.
