CONTENIDO NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Descripción | Por porcion 62 g | % valor diario |
| Calorías | 100 | – |
| Grasa Total | 0.6 g | 9 % |
| Grasa saturada | 0.6 g | 9 % |
| Colesterol | 30 g | 0 |
| Sodio | 250 mg | 15% |
| Carbohidratos | 0 g | 0 % |
| fibra Dietetica | 0 g | 0 % |
| Azucares | 0 g | – |
| Proteínas | 6g | – |
| Vitamina A y C | – | – |
| Hierro | – | 2 % |
| Calcio | 1g | – |
| Proteínas | 13g | – |
- Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores dependiendo de sus necesidades calóricas.
- Mantener en un lugar limpio y fresco, a temperatura ambiente.
- Hasta 12 meses.
