CONTENIDO NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Descripción | Por porcion 36 g | % valor diario |
| Calorías | 63 | – |
| Grasa Total | 1 g | 2% |
| Grasa saturada | 0g | 0 |
| Colesterol | 36 g | 12% |
| Sodio | 140 mg | 6 % |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| fibra Dietetica | 0 g | 0 % |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13 g | 26% |
| Vitamina A | – | – |
| Vitamina E | – | – |
| Calcio | 1g | – |
| Hierro | – | 2% |
- Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. Sus valores díarios pueden ser mayores dependiendo de sus necesidades calóricas.
- Mantener en un lugar limpio y fresco, a temperatura ambiente.
- Hasta 12 meses.


